Berbicara mengenai ekonomi, terutama saat presentasi, seminar, dan sejenisnya, tentu memahami istilah istilah ekonomi bahasa Inggris menjadi suatu keharusan. Ada banyak istilah yang disadur dari bahasa Inggris, dan artinya pun perlu didefinisikan, atau perlu dilengkapi dengan ilustrasi, sehingga maknanya dapat difahami dengan baik.
Pada artikel ini, anda mempelajari banyak istilah ekonomi yang umum digunakan oleh kalangan ekonom. Mudah-mudahan dapat dikuasai dengan baik.
Istilah Ekonomi Bahasa Inggris
Perlu diketahui, istilah ekonomi bahasa Inggris jumlahnya sangat banyak. Namun di bawah ini, saya hanya mencantumkan kosakata yang paling populer.
Simak secara seksama, dan siapkan konsentrasi Anda !!!
Kosakata Arti Penjelasan Barter Barter Perdagangan langsung barang dan jasa antara orang-orang tanpa menggunakan uang. Corporation Perusahaan Sebuah organisasi yang terikat secara hukum oleh sebuah piagam untuk melakukan suatu jenis bisnis. Costs Biaya Total uang, waktu dan sumber daya yang terkait dengan pembelian atau aktivitas. Consumer Konsumen Pelanggan yang membeli produk atau layanan yang dihasilkan bisnis. Currency Mata uang Uang kertas dengan nilai tertentu, dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral. Demand Permintaan Keinginan dan kemampuan individu untuk membeli barang atau jasa ekonomi dengan harga pasar; bersama dengan penawaran, salah satu dari dua penentu utama harga. Distribution Distribusi Pengiriman barang dagangan ke toko ritel. Domestic Lokal Dari negara sendiri; tidak asing. Earning Produktif Aktivitas yang dilakukan orang untuk memperoleh sumber daya. Juga, penghasilan setelah pajak dipotong. Exchange Bertukar Memberikan satu hal sebagai imbalan untuk beberapa hal lainnya. Export Ekspor Barang atau jasa yang diproduksi di satu negara tetapi dijual ke pembeli di negara lain. Fees Biaya Biaya untuk layanan yang diberikan. Import Impor Barang dan jasa yang dibeli konsumen di satu negara dari produsen di negara lain. Incentive Insentif Faktor yang memotivasi dan mempengaruhi perilaku rumah tangga dan bisnis; harga, keuntungan, dan kerugian bertindak sebagai insentif bagi peserta untuk mengambil tindakan dalam ekonomi pasar. Inflation Inflasi Peningkatan tingkat harga umum yang dibayar orang untuk barang dan jasa. Ukuran inflasi yang populer adalah indeks harga konsumen. Investment Investasi Pembelian aset berwujud, seperti mesin, pabrik, atau persediaan yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Labor Tenaga kerja Pengerahan tenaga fisik dan mental yang dilakukan manusia dalam aktivitas produksi. Loss Kerugian Investasi yang hilang dalam bisnis ketika pengeluarannya melebihi pendapatannya Mixed Economy Ekonomi Campuran ekonomi yang menggabungkan elemen model ekonomi tradisional, pasar, dan komando. Ownership Kepemilikan Hak untuk menggunakan sesuatu dan menikmati manfaatnya. Production Produksi Tindakan menumbuhkan, membuat atau membuat barang dan jasa. Propaganda Propaganda Penyebaran ide atau keyakinan sistematis yang mencerminkan pandangan dan kepentingan mereka yang mendukung suatu doktrin atau tujuan. Property Properti Barang yang secara hukum dimiliki oleh individu atau badan. Scarcity Kelangkaan Kondisi yang terjadi karena keinginan dan kebutuhan masyarakat tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut terbatas. Shortage Kekurangan Situasi yang terjadi ketika kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan suatu barang, jasa, atau sumber daya. Stock Market Pasar Saham Pasar keuangan yang diselenggarakan untuk membeli dan menjual saham melalui bursa, dan secara elektronik Subsidy Subsidi Pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong suatu aktivitas. Supply Penawaran jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu disediakan oleh perusahaan untuk dijual dengan harga yang berbeda (konsep ekonomi penawaran dan permintaan). Stock Kepemilikan saham Sebagian dari sebuah perusahaan Tariff Tarif Pajak atas barang asing yang dibawa ke suatu negara. Jadwal resmi pajak yang diberlakukan oleh pemerintah atas impor atau ekspor Tax Pajak Pembayaran uang wajib yang diberikan kepada pemerintah oleh rumah tangga dan perusahaan bisnis.
Sebagai bahan pendukung materi ini, pelajari juga bagaimana cara belajar kosakata bahasa Inggris tanpa menghafal.
Berdasarkan Abjad
Selain kosakata di atas, masih banyak lagi istilah ekonomi bahasa Inggris yang perlu Anda ketahui.
Di bawah ini saya coba tulis bagaimana kosakata ekonomi secara runtut, sesual urutan alfabet.
Huruf A
Absolute advantage | Keuntungan mutlak |
Adaptive expectations | Harapan adaptif |
Adverse selection | Seleksi yang merugikan |
Advertising | Periklanan |
Agency costs | Biaya agensi |
Agricultural policy | Kebijakan pertanian |
Agriculture | Pertanian |
Aid | Membantu |
Altruism | Altruisme |
Amortisation | Amortisasi |
Antitrust | Anti monopoli |
Appreciation | Apresiasi |
Arbitrage | Arbitrase |
Arbitrage pricing theory | Teori penetapan harga arbitrase |
Asian crisis | Krisis Asia |
Assets | Aktiva |
Asymmetric information | Informasi asimetris |
Asymmetric shock | Guncangan asimetris |
Auctions | Lelang |
Average | Rata-rata |
Huruf B
Backwardation | Mundur |
Balance of payments | Neraca pembayaran |
Balanced budget | Anggaran seimbang |
Bank | Bank |
Bankruptcy | Kebangkrutan |
Barriers to entry (or exit) | Hambatan untuk masuk (atau keluar) |
Barter | Barter |
Basis point | Titik dasar |
Behavioural economics | Ekonomi perilaku |
Black economy | Ekonomi hitam |
Bonds | Obligasi |
Bounded rationality | Rasionalitas yang dibatasi |
Brand | Merek |
Bubble | Gelembung |
Budget | Anggaran |
Business confidence | Keyakinan bisnis |
Business cycle | Siklus bisnis |
Huruf C
Capacity | Kapasitas |
Capital | Modal |
Capital adequacy ratio | Rasio kecukupan modal |
Capital asset pricing model | Model penetapan harga aset modal |
Capital controls | Kontrol modal |
Capital flight | Pelarian modal |
Capital gains | Keuntungan modal |
Capital intensive | Padat modal |
Capital markets | Pasar modal |
Capital structure | Struktur permodalan |
Capitalism | Kapitalisme |
Cartel | Kartel |
Catch-up effect | Efek mengejar ketertinggalan |
Central bank | Bank pusat |
Charity | Amal |
Classical dichotomy | Dikotomi klasik |
Classical economics | Ekonomi klasik |
Closed economy | Ekonomi tertutup |
Collateral | Jaminan |
Collusion | Kolusi |
Command economy | Perintah ekonomi |
Commoditisation | Komoditisasi |
Commodity | Komoditas |
Common goods | Barang biasa |
Communism | Komunisme |
Comparative advantage | Keunggulan komparatif |
Competition | Kompetisi |
Competitive advantage | Keunggulan kompetitif |
Competitiveness | Daya saing |
Complementary goods | Barang pelengkap |
Compound interest | Bunga majemuk |
Concentration | Konsentrasi |
Conditionality | Persyaratan |
Consumer confidence | Kepercayaan konsumen |
Consumer prices | Harga konsumen |
Consumer surplus | Surplus konsumen |
Consumption | Konsumsi |
Contagion | Penularan |
Contestable market | Pasar yang bisa diperebutkan |
Convergence | Konvergensi |
Corruption | Korupsi |
Cost of capital | Biaya modal |
Cost-benefit analysis | Analisis biaya-manfaat |
Credit | Kredit |
Credit creation | Pembuatan kredit |
Creditor | Kreditor |
Currency board | Papan mata uang |
Currency peg | Pasak mata uang |
Current account | Akun saat ini |
Huruf D
Deadweight cost/loss | Biaya / kerugian bobot mati |
Debt | Hutang |
Debt forgiveness | Pengampunan hutang |
Debt-equity ratio | Rasio hutang-ekuitas |
Deficit | Defisit |
Deflation | Deflasi |
Demand | Permintaan |
Demand curve | Kurva permintaan |
Demographics | Demografi |
Deposit insurance | Asuransi deposito |
Depreciation | Depresiasi |
Depression | Depresi |
Deregulation | Deregulasi |
Derivatives | Derivatif |
Devaluation | Devaluasi |
Developing countries | Negara berkembang |
Development economics | Ekonomi pembangunan |
Diminishing returns | Pengembalian berkurang |
Direct taxation | Perpajakan langsung |
Discount rate | Nilai diskon |
Discounted cashflow | Arus kas diskon |
Diseconomies of scale | Skala tidak ekonomis |
Disequilibrium | Disequilibrium |
Disinflation | Disinflasi |
Disintermediation | Disintermediasi |
Diversification | Diversifikasi |
Dividend | Dividen |
Division of labour | Pembagian kerja |
Dollarisation | Dollarisasi |
Dumping | Dumping |
Huruf E
Economic and monetary union | Persatuan ekonomi dan moneter |
Economic indicator | Indikator ekonomi |
Economic man | Manusia ekonomi |
Economic rent | Sewa ekonomi |
Economic sanctions | Sanksi ekonomi |
Economics | Pelajaran Ekonomi |
Economies of scale | Skala ekonomi |
Effective exchange rate | Nilai tukar efektif |
Efficiency | Efisiensi |
Efficiency wages | Upah efisiensi |
Elasticity | Elastisitas |
Emerging markets | Pasar negara berkembang |
Enterprise | Perusahaan |
Entrepreneur | Pengusaha |
Environmental economics | Ekonomi lingkungan |
Equilibrium | Keseimbangan |
Equities | Ekuitas |
Equity | Keadilan |
Equity risk premium | Premi risiko ekuitas |
European Central Bank | Bank Sentral Eropa |
European Union | Uni Eropa |
Evolutionary economics | Ekonomi evolusioner |
Excess returns | Keuntungan berlebih |
Exchange controls | Kontrol pertukaran |
Exchange rate | Kurs |
Expectations | Harapan |
Expected returns | Hasil yang diharapkan |
Expenditure tax | Pajak pengeluaran |
Export credit | Ekspor kredit |
Exports | Ekspor |
Huruf F
Factor cost | Faktor biaya |
Factors of production | Faktor-faktor produksi |
Factory prices | Harga pabrik |
Fair trade | Perdagangan yang adil |
Federal Reserve System | Sistem cadangan pemerintah pusat |
Financial centre | Pusat keuangan |
Financial instrument | Instrumen keuangan |
Financial intermediary | Perantara keuangan |
Financial markets | Pasar keuangan |
Financial system | Sistem keuangan |
Firms | Perusahaan |
First-mover advantage | Keuntungan penggerak pertama |
Fiscal drag | Tarik fiskal |
Fiscal neutrality | Netralitas fiskal |
Fiscal policy | Kebijakan fiskal |
Fixed costs | Biaya tetap |
Forecasting | Peramalan |
Foreign direct investment | Investasi asing langsung |
Forward contracts | Kontrak berjangka |
Free trade | Perdagangan bebas |
Frictional unemployment | Pengangguran friksional |
Full employment | Pekerjaan penuh |
Huruf G
Game theory | Teori permainan |
General Agreement on Tariffs and Trade | Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan |
General equilibrium | Keseimbangan umum |
Global public goods | Barang publik global |
Globalisation | Globalisasi |
Gold | Emas |
Gold standard | Standar emas |
Golden rule | Peraturan Emas |
Government | Pemerintah |
Government bonds | Obligasi pemerintah |
Government debt | Utang pemerintah |
Government expenditure | Pengeluaran pemerintah |
Government revenue | Pendapatan pemerintah |
Gross domestic product | Produk domestik bruto |
Gross national product | Produk nasional Bruto |
Growth | Pertumbuhan |
Huruf H
Hedge funds | Pengelola investasi global |
Horizontal equity | Ekuitas horizontal |
Horizontal integration | Integrasi horisontal |
Hot money | Uang panas |
House prices | harga-harga rumah |
Human capital | Modal manusia |
Human Development Index | Indeks Pembangunan Manusia |
Hyper-inflation | Hiper-inflasi |
Hypothecation | Hipotesis |
Huruf I
ILO | Organisasi Buruh Internasional |
IMF | Dana Moneter Internasional |
Imperfect competition | Persaingan tidak sempurna |
Imports | Impor |
Income | Pendapatan |
Income effect | Efek pendapatan |
Income tax | Pajak penghasilan |
Incumbent advantage | Keunggulan incumbent |
Index numbers | Nomor indeks |
Indexation | Indeksasi |
Indirect taxation | Perpajakan tidak langsung |
Inelastic | Tidak elastis |
Inequality | Ketidaksamaan |
Inflation | Inflasi |
Inflation target | Target inflasi |
Information | Informasi |
Infrastructure | Infrastruktur |
Innovation | Inovasi |
Insider trading | Pedagang |
Institutional economics | Ekonomi kelembagaan |
Institutional investors | Investor institusi |
Insurance | Pertanggungan |
Intangible assets | Aset tidak berwujud |
Intellectual capital | Modal intelektual |
Interest | Bunga |
Interest rate | Suku bunga |
International aid | Bantuan internasional |
International Labour Organisation | Organisasi Perburuhan Internasional |
International Monetary Fund | Dana Moneter Internasional |
International trade | Perdagangan internasional |
Intervention | Intervensi |
Investment | Investasi |
Invisible trade | Perdagangan tak terlihat |
Huruf J
Job | Pekerjaan |
Job search | Pencarian kerja |
Joint Venture | Bekerja sama |
Huruf K
Keynesian | Keynesian |
Kleptocracy | Kleptokrasi |
Kondratieff wave | Gelombang Kondratieff |
Huruf L
Labour | Tenaga kerja |
Labour intensive | Padat karya |
Labour market flexibility | Fleksibilitas pasar tenaga kerja |
Labour theory of value | Teori nilai kerja |
Lagging indicators | Indikator tertinggal |
Land | Tanah |
Land tax | Pajak tanah |
Law and economics | Hukum dan ekonomi |
Leading indicators | Indikator utama |
Lender of last resort | Pemberi pinjaman terakhir |
Leverage | Pengaruh |
Liberal economics | Ekonomi liberal |
Liberalisation | Liberalisasi |
Life | Kehidupan |
Life-cycle hypothesis | Hipotesis siklus hidup |
Liquidity | Likuiditas |
Liquidity preference | Preferensi likuiditas |
Liquidity trap | Perangkap likuiditas |
Lock-in | Terkunci |
Long run | Jangka panjang |
Luxuries | Kemewahan |
Huruf M
Macroeconomic policy | Kebijakan makroekonomi |
Macroeconomics | Makroekonomi |
Manufacturing | Manufaktur |
Marginal | Marjinal |
Market capitalisation | Kapitalisasi pasar |
Market failure | Kegagalan pasar |
Market forces | Kekuatan pasar |
Market power | Kekuatan pasar |
Mean reversion | Pengembalian rata-rata |
Medium term | Jangka menengah |
Menu costs | Biaya menu |
Mergers and acquisitions | Merger dan akuisisi |
Microeconomics | Ekonomi mikro |
Minimum wage | Upah minimum |
Mixed economy | Ekonomi campuran |
Mobility | Mobilitas |
Mode | Mode |
Modelling | Pemodelan |
Modern portfolio theory | Teori portofolio modern |
Monetarism | Monetarisme |
Monetary neutrality | Netralitas moneter |
Monetary policy | Kebijakan moneter |
Money | Uang |
Money illusion | Ilusi uang |
Money markets | Pasar uang |
Money supply | Suplai uang |
Monopolistic competition | Persaingan monopolistik |
Monopoly | Monopoli |
Monopsony | Monopsoni |
Moral hazard | Bahaya moral |
Idiom Ekonomi
Idiom adalah kalimat atau ungkapan tetap yang mengandung arti kiasan atau literal. Banyak bahasa memiliki ribuan idiom, bahasa Inggris sendiri menampung sekitar 25.000 idiom.
Di sini Anda memiliki daftar beberapa idiom ekonomi bahasa inggris yang paling populer. Saya harap bermanfaat bagi para pembaca, khususnya Anda !
A dime’s worth (jumlah yang tidak signifikan)
- Why is Tom here? Tell him to go right away. Nothing will change. At best, He’ll not make a dime’s worth of difference. (Mengapa Tom ada di sini? Katakan padanya untuk segera pergi. Tidak ada yang berubah. Paling banter, dia tidak akan membuat perbedaan yang sangat berharga. )
A fool and his money are soon parted (Orang bodoh diberi uang seberapa pun akan segera habis)
Istilah ini bisa juga bermakna bahwa kita dapat dengan mudah memeloroti hartanya dikarenakan ia adalah orang bodoh)
All that glitters is not gold ( Semua yang berkilau bukanlah emas )
Yakni penampilan terkadang menyesatkan. Hal-hal yang tampak berharga mungkin tidak sebagus kelihatannya)
(to) Bet your bottom dollar (saat seseorang benar-benar yakin terhadap sesuatu) ·
- He talks about USA a lot, but I would bet my bottom dollar, he has never been there. (Dia bicara banyak tentan Amerika Serikat, tapi aku yakin sepenuhnya, dia tidak pernah pergi ke sana.)
Blank cheque (Cek kosong)
Ketika seseorang diberi kebebasan bertindak yang tidak terbatas. Pemberian wewenang penuh untuk membelanjakan uang dalam jumlah yang tidak terbatas, atau untuk mengambil tindakan lain tanpa pengekangan.
(to) Cost an arm and a leg (Sangat mahal)
- Who said that my car costs an arm and a leg? (siapa bilang mobilku sangat mahal?)
Money talks (uang berbicara)
Ungkapan ini bermakna bahwa orang bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan dengan uang.
- Tom always gets what he wants because money talks. (Tom selalu mendapat apa yang dia inginkan karena uang berbicara.)
Sebagai bahan pendukung, baca juga daftar Istilah bisnis pada artikel Fabelia yang lain.
Demikian pemaparan tentang kosakata dan idiom ekonomi bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Terimakasih atas perhatiannya.
See ya !!